在2月11日晚播出的一档由堺正章、宫迫博之和内田有纪主持的音乐节目中,公开了“日本昭和与平成的百强歌姬”名单。这次的排名是根据歌姬们发售的单曲总销售量进行排名的。
根据排行榜,由秋元康担任总制作人的日本大型女子偶像组合AKB48以5211.6万张的成绩排名第一位,比第二位滨崎步的2149.3万张多出了一倍多。不过虽然都是AKB48推出的光盘,但演唱不同单曲的成员并不固定。所以在按照单曲销量进行排名时,会有明显的优势。同样是偶像团体的乃木坂46和早安少女组也都排进了前10名。
另外,曾演唱过动画《灌篮高手》第4部片尾曲的ZARD,演唱过动画《海贼王》主题曲《Hope》的安室奈美惠,演唱过《EVANGELION剧场版:Q》的主题曲的宇多田光等人也都排进了前十名。
以下为百强名单:
順位 | アーティスト名 | 合計売上数 |
---|---|---|
AKB48 | 5211.6万枚 | |
浜崎あゆみ | 49.3万枚 | |
3 | ZARD | 773.2万枚 |
4 | 安室奈美恵 | 768.7万枚 |
5 | 乃木坂46 | 567.6万枚 |
6 | 松田聖子 | 550.1万枚 |
7 | 宇多田ヒカル | 549.4万枚 |
8 | DREAMS COME TRUE | 511.0万枚 |
9 | モーニング娘。 | 396.9万枚 |
0 | globe | 333.5万枚 |
中森明菜 | 87.7万枚 | |
大黒摩季 | 64.9万枚 | |
3 | 山口百恵 | 42.0万枚 |
4 | TRF | 39.9万枚 |
5 | ピンク・レディー | 03.6万枚 |
6 | SPEED | 03.1万枚 |
7 | 中島みゆき | 036.0万枚 |
8 | 工藤静香 | 981.6万枚 |
9 | SKE48 | 965.3万枚 |
0 | 小泉今日子 | 942.3万枚 |
Every Little Thing | 910.3万枚 | |
2 | 中山美穂 | 872.4万枚 |
3 | 松任谷由実 | 857.2万枚 |
4 | 倉木麻衣 | 805.5万枚 |
5 | 小柳ルミ子 | 795.5万枚 |
6 | 岩崎宏美 | 774.2万枚 |
7 | NMB48 | 753.1万枚 |
8 | 華原朋美 | 720.0万枚 |
9 | My Little Lover | 690.3万枚 |
30 | 八代亜紀 | 678.3万枚 |
31 | 森高千里 | 640.8万枚 |
32 | LINDBERG | 637.0万枚 |
33 | 桜田淳子 | 590.7万枚 |
34 | 今井美樹 | 564.5万枚 |
35 | PUFFY | 563.5万枚 |
36 | JUDY AND MARY | 528.1万枚 |
37 | 欅坂46 | 513.5万枚 |
38 | MISIA | 507.6万枚 |
39 | 竹内まりや | 503.7万枚 |
40 | 鈴木亜美 | 500.8万枚 |
41 | 都はるみ | 494.1万枚 |
42 | 広瀬香美 | 492.1万枚 |
43 | Wink | 488.6万枚 |
44 | 相川七瀬 | 487.6万枚 |
45 | プリンセス・プリンセス | 485.4万枚 |
46 | 天地真理 | 483.7万枚 |
47 | 渡辺美里 | 474.4万枚 |
48 | 川中美幸 | 467.3万枚 |
49 | 石川さゆり | 462.4万枚 |
50 | 倖田來未 | 460.9万枚 |
51 | aiko | 426.4万枚 |
52 | 河合奈保子 | 422.6万枚 |
53 | 森昌子 | 418.1万枚 |
54 | 青江三奈 | 412.1万枚 |
55 | 藤圭子 | 403.2万枚 |
56 | キャンディーズ | 403.1万枚 |
57 | アグネス・チャン | 401.0万枚 |
58 | 薬師丸ひろ子 | 395.7万枚 |
59 | 小林幸子 | 390.0万枚 |
60 | 岡本真夜 | 387.9万枚 |
61 | MAX | 384.1万枚 |
62 | 香西かおり | 383.3万枚 |
63 | 南沙織 | 381.5万枚 |
64 | 藤あや子 | 380.7万枚 |
65 | 椎名林檎 | 375.9万枚 |
66 | hitomi | 366.6万枚 |
67 | いしだあゆみ | 365.2万枚 |
68 | 天童よしみ | 357.4万枚 |
69 | ピンキーとキラーズ | 350.3万枚 |
70 | 篠原涼子 | 348.8万枚 |
71 | 柏原芳恵 | 347.0万枚 |
72 | チェリッシュ | 344.1万枚 |
73 | HKT48 | 338.8万枚 |
74 | 南野陽子 | 337.0万枚 |
75 | 太田裕美 | 329.7万枚 |
76 | 高田みづえ | 322.8万枚 |
77 | 坂本冬美 | 317.9万枚 |
78 | 伊東ゆかり | 312.4万枚 |
79 | 伍代夏子 | 312.1万枚 |
80 | 大塚愛 | 307.5万枚 |
81 | 荻野目洋子 | 306.3万枚 |
82 | 小柳ゆき | 305.7万枚 |
83 | 酒井法子 | 304.9万枚 |
84 | 研ナオコ | 303.9万枚 |
85 | カーペンターズ | 300.1万枚 |
86 | 中島美嘉 | 99.9万枚 |
87 | 長山洋子 | 97.0万枚 |
88 | 黛ジュン | 94.6万枚 |
89 | 由紀さおり | 83.3万枚 |
90 | 菊池桃子 | 73.2万枚 |
91 | ちあきなおみ | 72.9万枚 |
92 | Kiroro | 72.4万枚 |
93 | EAST END×YURI | 71.1万枚 |
94 | 杏里 | 71.1万枚 |
95 | the brilliant green | 69.9万枚 |
96 | 麻丘めぐみ | 68.7万枚 |
97 | 欧陽菲菲 | 66.5万枚 |
98 | 平松愛理 | 62.6万枚 |
99 | hiro | 61.5万枚 |
00 | 八神純子 | 60.4万枚 |
© 版权声明
本站部分内容由互联网用户自发贡献,该文仅代表作者本人,本站仅提供网络展示,不拥有所有权,不承担法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规内容请联系我们,一经核实,立即删除。并对发布账号进行封禁处理,我们在为用户提供最好的内容同时,保证优质的服务。
THE END
暂无评论内容